Bei Erhalt einer Werkspension (Unterstützungskasse oder Direktzusage) gilt diese als Arbeitslohn und wird per Lohnsteuerkarte abgerechnet. Der Arbeitgeber zieht die Lohnsteuer und die Versicherungsbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ab und stellt eine Lohnsteuerbescheinigung aus. Im Unterschied zu Arbeitnehmern erhalten Werkspensionäre einen Versorgungsfreibetrag und einen Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag.
Jahr |
Versorgungsfreibetrag | Zuschlag | Jahr |
Versorgungsfreibetrag | Zuschlag | ||
| in Prozent | bis Euro | in Euro | in Prozent | bis Euro | in Euro | ||
| 2005 | 40,0 | 3.000 | 900 | 2023 | 13,6 | 1.020 | 306 |
| 2006 | 38,4 | 2.880 | 864 | 2024 | 12,8 | 960 | 288 |
| 2007 | 36,8 | 2.760 | 828 | 2025 | 12,0 | 900 | 270 |
| 2008 | 35,2 | 2.640 | 792 | 2026 | 11,2 | 840 | 252 |
| 2009 | 33,6 | 2.520 | 756 | 2027 | 10,4 | 780 | 234 |
| 2010 | 32,0 | 2.400 | 720 | 2028 | 9,4 | 720 | 216 |
| 2011 | 30,4 | 2.280 | 684 | 2029 | 8,8 | 660 | 198 |
| 2012 | 28,8 | 2.160 | 648 | 2030 | 8,0 | 600 | 180 |
| 2013 | 27,2 | 2.040 | 612 | 2031 | 7,2 | 540 | 162 |
| 2014 | 25,6 | 1.920 | 576 | 2032 | 6,4 | 480 | 144 |
| 2015 | 24,0 | 1.800 | 540 | 2033 | 5,6 | 420 | 126 |
| 2016 | 22,4 | 1.680 | 504 | 2034 | 4,8 | 360 | 108 |
| 2017 | 20,8 | 1.560 | 468 | 2035 | 4,0 | 300 | 90 |
| 2018 | 19,2 | 1.440 | 432 | 2036 | 3,2 | 240 | 72 |
| 2019 | 17,6 | 1.320 | 396 | 2037 | 2,4 | 180 | 54 |
| 2020 | 16,0 | 1.200 | 360 | 2038 | 1,6 | 120 | 36 |
| 2021 | 15,2 | 1.140 | 342 | 2039 | 0,8 | 60 | 18 |
| 2022 | 14,4 | 1.080 | 324 | 2040 | 0,0 | 0 | 0 |
Wer 2007 erstmalig eine solche erhält, muss mit 36,8 % (maximal 2.760 €) Versorgungsfreibetrag und einem Zuschlag von 828€ rechnen. Ab 7600€ Werkspension p.a. erhält man in 2007 keine weiteren Vergünstigungen. Jedes Jahr später in Werkspension führt zu höheren Abschlägen. Ab dem Jahr 2040 sind also Werkspensionen voll zu besteuern.
Setzen wir die Beispiele fort, so geschieht folgendes:
| bisherige Einkünfte | 12.126€ |
| plus Werkspension (800x12) | = 9.600 € |
| minus Versorgungsfreibetrag (36,8 % von 9.600 €= 3.533 €) maximal | = 2.760 € |
| minus Werbungskostenpauschale | - 51 € |
| minus Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag | - 828 € |
| Einkünfte | 18.138 € |
Und damit erhöht sich die Steuer auf 2.349 €
Zusammenfassung: Auch bei Werkspensionen aus Unterstützungskassen oder Direktzusagen wirkt sich die nachgelagerte Besteuerung bis zum Jahr 2040 immer ungünstiger aus, was vergleichbar wäre mit der Besteuerung von Renten aus gesetzlichen Versorgungssystemen, Versorgungswerken und Rürup- Renten.
Ab 2040 sind mit Ausnahme von „Altverträgen“, Kapitallebens- und privaten Rentenversicherungen alle o.g. wie auch schon vorher
- Riester- Renten
- Renten aus Direktversicherungen ab 1.1.2005 abgeschlossen
- Renten aus Pensionskassen aus Pensionsfonds bei steuerfreier Einzahlung
- Renten aus VBL und abgeleiteten Kassen
zu 100% zu besteuern.
Zu versteuernde Einkommen von 18138€ sind in 2040 sicher die Regel. Und bei mittleren und höheren Einkommen wird mit deutlich höheren Werten zu rechnen sein, da auch andere Einkommen im Alter hinzukommen. Wer sich also mit seiner Altersvorsorge und deren langfristigen Aufbau jetzt schon beschäftigt, wird dabei nicht umhin können, außer der Renditeseite auch deren steuerliche zu betrachten.
| Wie sieht es in 2007 aus? | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 |